| Оборудование для: |  | 
  Диссольвер с подкатной дежой
  
    
      | 
	Диссольверы с подкатной дежойДиссольвер с подкатной дежой, разрабатывается и изготавливается на нашем 
	производстве НПО Молмашпром преимущественно для использования в лакокрасочной 
	промышленности для изготовления красок, лаков, грунтовок, шпаклевок и т.д. 
	Однако ряд диссольверов с подкатной дежой находят для себя применение и в других 
	отраслях, например, косметической для производства красок для волос, различных 
	кремов, а также фармацевтической для изготовления зубных паст и других схожих по 
	консистенции продуктов. 
	 	Диссольверы данного раздела оснащаются, одной или двумя мешалками, 
	дополнительными скребками в зависимости от желания или технического задания 
	технолога, что несомненно влияет на качество перемешивания, диспергирования, 
	густых и вязких продуктов. Отличие от стационарных моделей заключается в том, 
	что диссольвер с подкатной дежой и подъемной крышкой оснащается одним или двумя 
	перемешивающими устройствами, закрепленными на специальном консольном 
	подъемнике, установленном на раме специальной конструкции и перемещающимся, 
	посредством винтового механизма, вверх и вниз. Сосудом для продукта служит 
	подкатная дежа, представляющая из себя однослойную емкость вертикального типа 
	цилиндрической формы, оснащенную механизмом передвижения (колесами с тормозами) 
	или конструкцией, позволяющей перемещать дежу с помощью погрузчика, рохли. 
	 При необходимости диссольверы могут поставляться с Дежой, в 
	однослойном исполнении, с рубашкой для нагрева или охлаждения, термоизоляцией и 
	облицовкой. В качестве теплоносителя обычно выступает вода, пар, масло или 
	глицерин, в качестве хладагента - ледяная вода. 
	 Технические характеристики диссольверов с подкатной дежой
		
			| Технические характеристики моделей диссольверов с подкатной дежой | модели диссольверов с подкатной дежой |  
			| ДСК-100 | ДСК-300 | ДСК-500 | ДСК-1000 |  
			| 
			Рабочий объем дежи, литры | 
			100 | 
			300 | 
			500 | 
			1000 |  
			| 
			Диаметр «Фрезы», мм  | 
			50 - 200 | 
			250 - 300 | 
			300 - 350 | 
			330 - 400 |  
			| 
			
			Скорость вращения быстроходной мешалки, типа «Фреза», об/мин | 
			0 - 3000 | 
			0 - 3000 | 
			0 - 1500 | 
			0 - 1500 |  
			| 
			Мощность двигателя быстроходной мешалки, типа «Фреза», кВт | 
			3 - 5,5 | 
			5,5 - 7,5 | 
			11 - 15 | 
			18 - 30 |  
			| 
			Скорость вращения тихоходной мешалки, об/мин | 
			0 -60 | 
			0 - 60 | 
			0 - 60 | 
			0 - 60 |  
			| 
			Мощность двигателя тихоходной мешалки, кВт | 
			0,75 - 1,1 | 
			1,5 – 2,2 | 
			1,5 – 2,2 | 
			2,2 – 5,5 |  
			| 
			Высота подъема «Фрезы», мм | 
			400 | 
			500 | 
			700 | 
			900 |  
			| 
			Диапазон перемещения фрезы, во время диспергирования, мм | 
			200 | 
			300 | 
			450 | 
			600 |  
			| 
			Давление пара в рубашке (паровой нагрев), МПа | 
			0,2 – 0,5 | 
			0,2 – 0,5 | 
			0,2 – 0,5 | 
			0,2 – 0,5 |  
			| 
			Мощность ТЭН в рубашке (Электрический нагрев), кВт | 
			6 - 9 | 
			9 - 30 | 
			15 - 45 | 
			45 - 90 |  
			| 
			Давление ледяной воды в рубашке (Рубашка охлаждения), Бар | 
			2 - 4 | 
			2 - 4 | 
			2 - 4 | 
			2 - 4 |  Указанные выше технические характеристики и комплектация диссольверов, 
	изменяются в соответствии с областью применения данного оборудования, 
	физико-химическими свойствами продукции, техническим заданием Заказчика. Комплектация вакуумных диссольверовВакуумные диссольверы комплектуются:
		Автоматическими и компьютерными системами управления, с возможностью вынесения силовой части в защищенное помещение.
		Взрывозащищенными двигателями, органами управления.
		Датчиками уровня продукта
		Счетчиками дозирования водной фазы
		Тензометрическим, весовым оборудованием
		Системами фильтрации
		Смотровыми окнами с освещением
		Системами выгрузки и фасовки в ведра с весом продукции от 5 до 50 кг
		Вакуумными насосами, мановакуумметрами, фильтрами на вакуумные линии
		Воронками для подачи в продукт посредством вакуума жидких и сухих компонентов 
		 Диссольвера с подкатной дежой  
16 октября 2014 15:09 20 января  2017 13:46
 |  |  |  |